Конструктивные исполнения ТХА / ТЖК / ТХК - 1199 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ исп. |
Диапазон температур K=ТХА J=ТЖК L=ТХК |
t, c |
L, мм |
D, мм |
Конструктивное исполнение |
11 | K=-40...+800 J=-40...+700 L=-40...+600 |
40 | 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 |
10 | ![]() Условное давление Py = 10 МПа Могут быть укомплектованы гильзами из нержавеющей стали на Py = 6,3 МПа; 25 МПа; 50 МПа |
12 | K=-40...+800 J=-40...+700 L=-40...+600 |
40 | 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 |
10 | ![]() Условное давление Py = 0,4 МПа |
13 | K=-40...+800 J=-40...+700 L=-40...+600 |
20 | 200 250 320 400 500 630 800 1000 |
8 | ![]() Условное давление Py = 6,3 МПа Могут быть укомплектованы гильзами из нержавеющей стали на Py = 6,3 МПа; 25 МПа; 50 МПа |
14 | K=-40...+800 J=-40...+700 L=-40...+600 |
20 | 80 100 120 160 200 250 320 400 500 630 |
8 | ![]() Условное давление Py = 10 МПа Могут быть укомплектованы гильзами из нержавеющей стали на Py = 6,3 МПа; 25 МПа; 50 МПа |
15 | K=-40...+600 J=-40...+600 L=-40...+400 |
0,5 | 80 120 160 200 250 320 400 |
![]() Условное давление Py = 4 МПа Головка может быть изготовлена из нержавеющей стали |
|
21 | K=-40...+800 J=-40...+700 L=-40...+600 |
6 | 40 60 80 100 120 160 200 250 320 |
4 | ![]() Условное давление Py = 6,3 МПа Могут быть укомплектованы гильзами из нержавеющей стали на Py = 6,3 МПа; 25 МПа; 50 МПа Возможно изготовление из кабеля термопарного КТМС (t<1000°С) |
8 | 5 | ||||
10 | 6 | ||||
20 | 8 | ||||
22 | K=-40...+800 J=-40...+700 L=-40...+600 |
30 | 250 320 400 500 |
8 | ![]() Условное давление Py = 0,4 МПа Возможно изготовление из кабеля термопарного КТМС (t<1000°С) |
31 | K=-40...+1000 J=-40...+750 L=-40...+600 |
60 | 200 320 400 800 1250 1600 |
20 | ![]() Головка силуминовая |
32 | K=-40...+1000 J=-40...+750 L=-40...+600 |
60 | 500 800 1000 1250 1600 2500 3150 |
20 | ![]() Головка силуминовая |
33 | K=-40...+1100 J=-40...+750 L=-40...+600 |
60 | 250 320 400 500 630 800 1000 1250 |
20 | ![]() Головка силуминовая |
34 | K=-40...+1100 J=-40...+750 L=-40...+600 |
40 | 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 |
12 | ![]() Головка силуминовая |
60 | 20 | ||||
45 | -40...+400 | 6 | 10 20 32 60 100 120 160 200 |
4 | ![]() Предназначены для пресс-автоматов при прессовании резинотехнических и пластмассовых изделий |
8 | 5 | ||||
46 | -40...+400 | 10 | 10 15 |
6 | ![]() Проходят сертификацию |
20 | 8 |
№ исп. |
Диапазон температур K=ТХА J=ТЖК L=ТХК |
t, c |
Lmax, м |
D, мм |
Dt, мм |
Конструктивное исполнение |
51 | K= -40...+800 J= -40...+700 L= -40...+600 |
0,5(0,3) | 10 | 1,0 | 0,2 | ![]() Изготавливается из кабеля термопарного КТМС-ХК (ХА) |
1,5(1,0) | 10 | 1,5 | 0,27 | |||
2,5(2,0) | 50 | 3,0 | 0,65 | |||
4,0(3,0) | 50 | 4,0 | 0,85 | |||
5,0(3,5) | 25 | 4,6 | 0,75 | |||
6,0(5,0) | 30 | 5,0 | 0,90 | |||
8,0(6,0) | 20 | 6,0 | 1,08 | |||
52 | K= -40...+800 J= -40...+700 L= -40...+600 |
0,3 | 1,5 5,0 10,0 15,0 20,0 |
0,2 | - | ![]() |
0,5 | 0,3 | |||||
1 | 0,5 | |||||
2 | 0,7 | |||||
3 | 1,2 | |||||
53 | K= -40...+800 J= -40...+700 L= -40...+600 |
3 | 1,00 1,5 5,0 10,0 15,0 20,0 |
6 | 0,7 1,2 |
![]() |
№ исп. |
Диапазон температур K=ТХА J=ТЖК L=ТХК |
t, c |
Lmax, м |
D, мм |
Dt, мм |
Конструктивное исполнение |
51 | K= -40...+800 J= -40...+700 L= -40...+600 |
0,5(0,3) | 10 | 1,0 | 0,2 | ![]() Изготавливается из кабеля термопарного КТМС-ХК (ХА) |
1,5(1,0) | 10 | 1,5 | 0,27 | |||
2,5(2,0) | 50 | 3,0 | 0,65 | |||
4,0(3,0) | 50 | 4,0 | 0,85 | |||
5,0(3,5) | 25 | 4,6 | 0,75 | |||
6,0(5,0) | 30 | 5,0 | 0,90 | |||
8,0(6,0) | 20 | 6,0 | 1,08 | |||
52 | K= -40...+800 J= -40...+700 L= -40...+600 |
0,3 | 1,5 5,0 10,0 15,0 20,0 |
0,2 | - | ![]() |
0,5 | 0,3 | |||||
1 | 0,5 | |||||
2 | 0,7 | |||||
3 | 1,2 | |||||
53 | K= -40...+800 J= -40...+700 L= -40...+600 |
3 | 1,00 1,5 5,0 10,0 15,0 20,0 |
6 | 0,7 1,2 |
![]() |
№ исп. |
Диапазон температур ТСП (ТСМ) |
t, c | L, мм | D, мм | Конструктивное исполнение |
6 | -70...+180 (-50...+180) |
6 (10) |
100 160 200 250 320 |
4 | ![]() Предназначены для измерения температуры пищевых продуктов |
8 (12) |
5 |
№ исп. |
Диапазон температур K=ТХА J=ТЖК L=ТХК |
t, c |
L, мм |
D, мм |
Конструктивное исполнение |
71 | K=-40...+1000 J=-40...+750 L=-40...+600 |
40 | 120 160 200 250 320 400 500 630 800 1000 |
10 | ![]() Возможно изпользование термоэлектрических вставок Могут быть укомплектованы гильзами из нержавеющей стали на Py = 6,3 МПа; 25 МПа; 50 МПа |
72 | K=-40...+1000 J=-40...+750 L=-40...+600 |
40 | 320 500 800 1000 |
10 | ![]() Возможно изпользование термоэлектрических вставок |
2 | XXX | - 199/XX | / H | / X | / XXXX/XX | / X | , (tmax,°С) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
На 2017 год у Samsung очень большие планы. Компании надо реабилитироваться после ситуации с дефектным Note 7.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit cupiditate id labore voluptates quia atque eos possimus impedit in tempora optio excepturi ipsa dolorum recusandae pariatur perspiciatis vero reiciendis cum!Ipsum consectetur ipsa quaerat laborum illo debitis quae molestias eligendi voluptates assumenda voluptate perspiciatis praesentium doloremque consequatur saepe ut aperiam nulla esse optio asperiores cumque doloribus quas autem voluptatum sint!
1 299 руб.
1 400 руб.